Trier l'ordre des 858 résultats
57 995 $ No. VTR22-198A* 674125
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 30 231 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
46 995 $ No. NCN9170A* 504480
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 41 058 km
Transmission | Automatique
Couleur | Graphite
Traction | 4x4
86 995 $ No. MCG30853* 170945
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.60L
Odomètre | 27 845 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
49 495 $ No. MCX30765* 576332
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 16 886 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Propulsion
55 995 $ No. NCO2199* 661037
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 21 000 km
Transmission | Automatique
Couleur | Charcoal
Traction | 4x4
60 995 $ No. NTR27236A 800146
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.00L
Odomètre | 4 473 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
43 995 $ No. HTR2368A M40117
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 13 461 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
39 995 $ No. KTR0094HA 256832
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 9 049 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
43 995 $ No. MCP30935 036725
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 33 298 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
40 995 $ No. KCSP0525 077554
4 portes
Moteur | 0 cylindres - 0.00L
Odomètre | 19 878 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction