Trier l'ordre des 858 résultats
61 995 $ No. KTR0278HA 318553
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.80L
Odomètre | 6 320 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
53 995 $ No. MCX31439 047678
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 5 671 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
37 995 $ No. NCO2268 509925
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.20L
Odomètre | 8 125 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
32 995 $ No. KTR0279HA 328063
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 8 605 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
28 995 $ No. KTR0325HA 273200
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 43 006 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
28 995 $ No. MCE31527A 214543
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 10 808 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction
56 995 $ No. MCX31545 215439
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.60L
Odomètre | 7 123 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
26 495 $ No. KTR0366HA 435797
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 4 268 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
75 995 $ No. VTR22-145 835763
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 9 300 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
38 495 $ No. KLSL273 A17948
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 22 843 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale