Trier l'ordre des 1300 résultats
22 995 $ No. 14927 576421
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.40L
Odomètre | 17 492 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
25 495 $ No. 15301 354140
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 62 059 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
26 995 $ No. 15337 376058
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 29 659 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
13 995 $ No. 15338 255413
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 2 014 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
13 995 $ No. 15339 263081
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 2 012 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
15 995 $ No. 15329 258877
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 2 016 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
19 875 $ No. 15346 033698
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 19 900 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | Traction
26 995 $ No. 15322 779425
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 11 868 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
23 495 $ No. 15562 376152
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 23 745 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. 15588 351454
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 41 015 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale