Trier l'ordre des 14 résultats
31 995 $ No. MCE32430B 703103
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 32 534 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
36 495 $ No. ktr0803HA 253877
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 28 479 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
35 995 $ No. KCSP0750 008765
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 7 754 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Argent
Traction | Traction intégrale
33 995 $ No. KCSP0751 208109
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 43 849 km
Transmission | Automatique
Couleur | Jaune
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KCSP0762 237556
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 62 147 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
34 995 $ No. KCSP0740 109083
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 45 679 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
27 497 $ No. MTR23304A 348081
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 60 994 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
25 995 $ No. KLSC413A 281747
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 65 198 km
Transmission | Automatique
Couleur | Beige
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. MCP32459 589720
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 113 348 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
24 995 $ No. KCSP0743 512785
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 64 673 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
Recevez par courriel nos nouveaux véhicules correspondant à vos critères de recherche.
Le Prix du Gros trouve votre véhicule d'occasion dans les 30 jours.
1 855 251-1221