Trier l'ordre des 16 résultats
35 995 $ No. KTR0498GB 343104
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 19 736 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
29 995 $ No. MC30218 726182
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 14 943 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
47 495 $ No. NTR27045A 474117
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 46 468 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. KLSB232A 122775
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.40L
Odomètre | 22 779 km
Transmission | Automatique
Couleur | Vert
Traction | Traction intégrale
37 495 $ No. MTRU2367 525506
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 31 804 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
35 995 $ No. NCO2169A 179204
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 39 089 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
36 995 $ No. MC30182 801318
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 74 642 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. MC30212 373381
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 65 823 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
26 495 $ No. KCS0002PA 262180
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 55 560 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
26 995 $ No. NCO2138 731102
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 69 931 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
Recevez par courriel nos nouveaux véhicules correspondant à vos critères de recherche.
Le Prix du Gros trouve votre véhicule d'occasion dans les 30 jours.
1 855 251-1221