Trier l'ordre des 35 résultats
56 995 $ No. NSS370 A18026
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 15 155 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
49 995 $ No. KCSP0422 129940
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 250 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
44 995 $ No. KTR0470GA A33141
5 portes
Moteur | 3 cylindres - 1.50L
Odomètre | 8 803 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
49 995 $ No. MC29580 A89766
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.30L
Odomètre | 17 589 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
37 495 $ No. KCSP0298A A76571
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 48 741 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KCSP0416 261872
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 53 617 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
28 995 $ No. DNN Q6286 338371
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 77 121 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction intégrale
30 995 $ No. MC29908A B87189
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 68 187 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
39 995 $ No. MCR30071 C53192
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 60 282 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
44 995 $ No. KCSS0371B F05055
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 2.70L
Odomètre | 50 545 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
Recevez par courriel nos nouveaux véhicules correspondant à vos critères de recherche.
Le Prix du Gros trouve votre véhicule d'occasion dans les 30 jours.
1 855 251-1221