Trier l'ordre des 476 résultats
53 995 $ No. VTR0336A 105730
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 2 037 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction intégrale
64 995 $ No. MCE32131A A61120
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 25 308 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | 4x4
56 995 $ No. VTR23-176A 913135
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 8 822 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction intégrale
41 995 $ No. MTRU2740 553231
2 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 1 886 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Propulsion
44 995 $ No. MCC32471 052058
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 32 961 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
29 995 $ No. KTR0035IA 397773
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 11 447 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
39 995 $ No. MCG32711 068850
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 23 647 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction intégrale
63 995 $ No. DN Q6536 660758
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 7 776 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
35 495 $ No. KTR0789HA 092182
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 18 459 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
31 495 $ No. MCP32531 404927
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 11 232 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction